ここに掲載している流星群は各研究機関から予報されている
「一時間あたりの出現数」が5個以上の流星群のみを掲載してます。
★2024年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件と月齢 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
しぶんぎ(りゅう) |
1/1〜1/7 | 1月4日 | 18時 | ×[22] | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月22日 | 16時 | ×[13] | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 6時 | ○[27] | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月12日 | 23時 | ○[8] | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月8日 | 22時 | ○[5] | |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月21日 | 15時 |
△[18] | ○ |
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月17日 | 20時 | ×[15] | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月14日 | 10時 | ×[13] | ◎ |
★2023年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件と月齢 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
しぶんぎ(りゅう) |
1/1〜1/7 | 1月4日 | 12時 | ×[12] | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月23日 | 10時 | ○[3] | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 23時 | ×[16] | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月13日 | 16時 | ○[26] | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月9日 | 16時 | ○[25] | |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月22日 | 9時 |
△[7] | ○ |
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月18日 | 14時 | ○[5 | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月15日 | 4時 | ◎[2] | ◎ |
★2022年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件と月齢 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
しぶんぎ(りゅう) |
1/1〜1/7 | 1月4日 | 6時 | ○[2] | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月23日 | 4時 | △[22] | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 17時 | △[6] | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月13日 | 10時 | ×[16] | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月9日 | 9時 | ×[14] | |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月22日 | 3時 |
○[26] | ○ |
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月18日 | 8時 | ○[24] | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月14日 | 22時 | ○[20] | ◎ |
★2021年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件と月齢 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
しぶんぎ(りゅう) |
1/1〜1/7 | 1月3日 | 23時 | ×[20] | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月22日 | 21時 | △[10] | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 11時 | ×[24] | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月13日 | 4時 | ○[5] | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月9日 | 3時 | ○[3] | |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月21日 | 20時 |
×[15] | ○ |
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月18日 | 2時 | ×[13] | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月14日 | 16時 | △[10] | ◎ |
★2020年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件と月齢 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
しぶんぎ(りゅう) |
1/1〜1/7 | 1月4日 | 17時 | ○[10] | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月22日 | 15時 | ◎[29] | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 5時 | ×[13] | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月12日 | 22時 | △[22] | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月8日 | 21時 | ○[21] | |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月21日 | 14時 |
○[5] | ○ |
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月17日 | 19時 | ◎[2] | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月14日 | 9時 | ◎[29] | ◎ |
★2019年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
しぶんぎ(りゅう) |
1/1〜1/7 | 1月4日 | 11時 | ○ |
○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月23日 | 9時 | × | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 23時 | ○ |
|
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月13日 | 16時 | × | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月9日 | 15時 | △ |
|
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月22日 | 8時 |
△ |
|
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月18日 | 14時 | × | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月15日 | 4時 | × | ○ |
★2018年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件と月齢 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
しぶんぎ(りゅう) |
1/1〜1/7 | 1月4日 | 5時 | ×[17] | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月23日 | 3時 | ○[6] | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 17時 | ×[20] | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月13日 | 10時 | ◎[2] | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月9日 | 9時 | ◎[29] | |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月22日 | 2時 |
×[13] | |
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月18日 | 8時 | ○[10] | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月14日 | 21時 | ◎[7] | ○ |
★2017年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件と月齢 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
しぶんぎ(りゅう) |
1/1〜1/7 | 1月3日 | 23時 | ◎[5] | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月22日 | 22時 | ○[25] | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 10時 | ×[10] | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月13日 | 4時 | ×[21] | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月8日 | 17時 | ×[18] | |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月21日 | 20時 |
○[1] | |
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月18日 | 1時 | ◎[0] | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月14日 | 15時 | ◎[26] | ○ |
★2016年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件と月齢 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
しぶんぎ(りゅう) |
1/1〜1/7 | 1月4日 | 17時 | ×[23] | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月22日 | 15時 | ×[14] | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 5時 | ◎[27] | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月12日 | 21時 | ◎[9] | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月8日 | 21時 | ◎[7] | |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月22日 | ×[21] | ||
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月17日 | 19時 | ×[17] | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月14日 | 9時 | ×[14] | ○ |
★2015年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件と月齢 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
しぶんぎ(りゅう) |
1/1〜1/7 | 1月4日 | 11時 | ×[13] | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月23日 | 9時 | ◎[4] | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 23時 | ×[17] | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月13日 | 15時 | ◎[28] | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月9日 | 15時 | ◎[25] | |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月22日 | ◎[9] | ||
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月18日 | 13時 | ◎[6] | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月14日 | 3時 | ◎[3] | ○ |
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件と月齢 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
りゅう座ι | 1/1〜1/7 | 1月4日 | 4時 | ◎[2] | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月23日 | 3時 | ○[23] | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 16時 | ◎[6] | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月13日 | 9時 | ×[17] | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月9日 | 8時 | ×[14] | |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月22日 | ◎[27] | ||
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月18日 | 7時 | ◎[26] | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月14日 | 21時 | ×[22] | ○ |
★2013年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件と月齢 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
りゅう座ι | 1/1〜1/7 | 1月3日 | 22時 | ×[20] | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月22日 | 21時 | ×[11] | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 10時 | ○[25] | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月13日 | 3時 | ◎[6] | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月9日 | 2時 | ◎[4] | |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月21日 | --- | ×[16] | |
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月18日 | 1時 | ×[14] | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月14日 | 14時 | ×[11] | ○ |
★2012年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件と月齢 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
りゅう座ι | 1/1〜1/7 | 1月4日 | 16時 | ○[10] | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月22日 | 15時 | ◎[0] | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 4時 | ×[14] | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月12日 | 21時 | ○[23] | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月8日 | 20時 | ○[21] | |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月21日 | --- | ◎[5] | |
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月17日 | 19時 | ◎[3] | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月14日 | 8時 | ◎[0] | ○ |
★2011年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件と月齢 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
りゅう座ι | 1/1〜1/7 | 1月4日 | 10時 | ◎[29] | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月23日 | 8時 | ×[19] | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 22時 | ○[2] | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月13日 | 15時 | ×[15] | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月9日 | 3時 | ×[11] | |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月22日 | --- | ○[24] | |
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月18日 | 12時 | ×[22] | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月15日 | 2時 | ×[19] | ○ |
★2010年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件と月齢 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
りゅう座ι | 1/1〜1/7 | 1月4日 | 4時 | ×[18] | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月23日 | 2時 | ○[8] | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 16時 | ×[21] | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月13日 | 9時 | ◎[3] | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月9日 | 8時 | ○[1.7] | |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月22日 | --- | ×[14] | |
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月18日 | 6時 | ×[11] | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月14日 | 20時 | ◎[8] | ○ |
★2009年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件と月齢 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
りゅう座ι | 1/1〜1/7 | 1月3日 | 22時 | ○[7.0] | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月22日 | 20時 | ○[26.8] | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 9時 | ×[11.4] | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月13日 | 3時 | ×[22.4] | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月9日 | 2時 | ×[20.7] | |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月21日 | --- | ◎[3.3] | |
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月18日 | 0時/7時 | ◎[1.7] | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月14日 | 14時 | ◎[27.7] | ○ |
★2008年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
りゅう座ι | 1/1〜1/7 | 1月4日 | 15時 | ○ | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月22日 | 14時 | × | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 3時 | ○ | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月12日 | 21時 | ○ | ○ |
ジャコビニ | 10/7〜10/11 | 10月8日 | 20時 | × | |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月21日 | --- | × | |
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月17日 | 18時 | × | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月14日 | 08時 | × | ○ |
★2007年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 観察条件 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
りゅう座ι | 1/1〜1/7 | 1月4日 | 9時 | × | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月23日 | 2時 | ○ | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 21時 | × | |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月13日 | 14時 | ○ | ○ |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月21日 | 23時 | ○ | |
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月18日 | 12時 | ○ | |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月14日 | 21時 | ○ | ○ |
★2006年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 出現数 | 観察条件 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|---|
りゅう座ι | 1/1〜1/7 | 1月4日 | 3時 | 50 | ◎ | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月22日 | 19時 | 10 | △ | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 14時 | 10 | ○ | |
水瓶座δ | 7/15〜8/20 | 7月29日 | 22時 | 10 | ◎ | △ |
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月13日 | 2時 | 30 | × | ○ |
オリオン座 | 10/10〜11/5 | 10月21日 | 16時 | 15 | ◎ | △ |
しし座 | 11/5〜11/25 | 11月18日 | 5時 | 30 | ◎ | ○ |
双子座 | 12/5〜12/20 | 12月14日 | 21時 | 50 | ○ | ○ |
こぐま座 | 12/18〜12/24 | 12月23日 | 6時 | 5 | ◎ | |
★2005年流星一覧★
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | 極大時 | 出現数 | 初心者向け |
---|---|---|---|---|---|
りゅう座ι | 1/1〜1/5 | 1月3日 | 21時 | 40 | ○ |
こと座 | 4/16〜4/25 | 4月22日 | 14時 | 5 | |
水瓶座η | 4/25〜5/10 | 5月6日 | 9時 | 8 | △ |
水瓶座δ | 7/15〜8/15 | 7月29日 | 5 | ||
ペルセウス座 | 7/20〜8/20 | 8月13日 | 2時 | 60 | ○ |
オリオン座 | 10/10〜10/30 | 10月21日 | 11時 | 10 | △ |
しし座 | 11/5〜11/22 | 11月17日 | 23時 | 5 | |
双子座 | 12/7〜12/18 | 12月14日 | 16時 | 30 | ○ |